
Tarifs Tarifs TTC – Hors frais de réservation et taxe de séjour
| HEBERGEMENTS – Tarifs de 2 à 7 nuitées | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Lodge Inclus 2-4 personnes | 110€ / 292€ | 240€ à 532€la semaine |
| Chalet studio clim+tv Inclus 1-2 personnes Inclus 5 kWh / jour (au-delà 0.25€ le kWh) | 120€ / 319€ | 260€ à 525€la semaine |
| Mobil-home 2 chambres clim+tv Inclus 2-4 personnes Inclus 4 kWh / jour (au-delà 0.25€ le kWh) | 154€ / 409€ | 364€ à 798€la semaine |
| Mobil-home 3 chambres clim+tv Inclus 4-6 personnes Inclus 6 kWh / jour (au-delà 0.25€ le kWh) | 190€ /518€ | 460€ à 920€la semaine |
| EMPLACEMENTS NUS A LA NUITEE | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
Emplacement TENTE – ÉLECTRICITÉ incluse 1 tente + 1-2 personnes + 1 voiture + électricité 10A Capacité max. 6 personnes | 21€ | 26€ à 29€ |
Emplacement CAMPING CAR / CARAVANE – ELECTRICITE incluse 1 camping-car ou 1 caravane et 1 voiture + 1-2 personnes + électricité 10A Capacité max. 6 personnes | 22€ | 27€ à 30€ |
| SUPPLÉMENTS EMPLACEMENT À LA NUITÉE | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Personne supplémentaire | 7,00 € | 8,00 € |
| Enfant de 1 à 7 ans (sur présentation d’un justificatif) | 4,00 € | 5,00 € |
| Animal | 2,00 € | 2,50 € |
| Tente supplémentaire | 2,00 € | 2,50 € |
| Voiture supplémentaire | 2,00 € | / |
| Réfrigérateur / Emplacement | 5,00 € | 5,00 € |
| Visiteur | 4,00 € | 4,00 € |
Frais de réservation 10€ – Taxe de séjour 0,85 € par nuit par adulte.
Réservation sous condition du paiement de 40% de la totalité du séjour.

Tautavel

LE CAMPING DE TAUTAVEL***
Aménagements pour les personnes à mobilité réduite
WIFI Gratuit à la réception
Animaux acceptés
sous condition d’être vaccinés
et d’être tenus en laisse
NOS PARTENAIRES











